
| HOST CONTACT INFORMATION | |
| Intermountain Baptist Church | |
| Tom Edwards | |
| (801) 969-1593 | |
| utahbiblebee@gmail.com | |
| EVENT INFORMATION | |
| 4750 S 1950 W Taylorsville, UT 84119 | |
|
|
* Indicates National Qualifier
Primary
| NATIONAL TRACK | |||
| ID | WRITTEN | ORAL | TOTAL |
| no scores | |||
| TIMOTHY TRACK | |||
| ID | WRITTEN | ORAL | TOTAL |
| no scores | |||
Junior
| NATIONAL TRACK | |||
| ID | WRITTEN | ORAL | TOTAL |
| no scores | |||
| TIMOTHY TRACK | |||
| ID | WRITTEN | ORAL | TOTAL |
| no scores | |||
Senior
| NATIONAL TRACK | |||
| ID | WRITTEN | ORAL | TOTAL |
| no scores | |||
| TIMOTHY TRACK | |||
| ID | WRITTEN | ORAL | TOTAL |
| no scores | |||
| VIEW LOCAL EVENT SCORES |
| VIEW THE NATIONS SCORES |













